서울대학교 시설관리직(청소·경비) 채용시험 서류전형 합격자 및 면접시험 일정을 다음과 같이 알려드립니다.
1. 서류전형 합격자 명단
- ○청소원 총 88명
- ○경비원 총 63명
2. 면접시험
- ○ 면접대상 : 서류전형 합격자
- ○면접일시 : 2019. 4. 9(화) 13:30 ~ (12:30까지 면접장소에 도착하여 대기)
※ 면접시작시간 이후 대기실 등 면접 시험 장소 일체 입실 불가 - ○면접장소 : 서울대학교 글로벌공학교육센터(38동) 5층 대강당 (시진핑실)
- ○지참물 : 응시표, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 선택)을 반드시 지참
※ 신분증 미지참자는 면접 응시 불가 - ○면접합격자 발표 : 2019. 4. 17(수) 17:00 이후 서울대학교 홈페이지(채용공고) 게시
- ○유의사항
- -응시표를 소지하지 아니한 응시자는 면접시험에 응시할 수 없으며 분실시는 사진
(응시원서 첨부 사진과 동일원판) 1매를 지참하시고 면접시험장에 오셔야 합니다. - -응시서류상의 기재착오 또는 누락이나 연락불능 등으로 인한 불이익은 응시자의 책임으로 합니다.
- -응시자는 2019. 4. 9.(화) 12:30 입실시간까지 위 지참물을 소지하시고 응시자 대기장소에 입장하여 시험안내를 받으시기 바랍니다.
※ 응시자 대기장소 : 글로벌공학교육센터(38동) 5층 시진핑실 12:30까지 입실 완료 - -지정된 일시에 참석하지 않은 자는 응시를 포기한 것으로 간주합니다.
- -주차장소가 협소하므로 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
- -응시표를 소지하지 아니한 응시자는 면접시험에 응시할 수 없으며 분실시는 사진
- ○문의사항 연락처 : 서울대학교 캠퍼스관리과 (☎ 02-880-5116, 5228)
[표] 1차 합격자 명부 (청소 : 88명)
응시번호 | 응시분야 | 성명 | 입실시간 |
---|---|---|---|
A 014 | 청소 | 한00 | 12시30분 |
A 019 | 청소 | 유00 | |
A 031 | 청소 | 김00 | |
가 001 | 청소 | 김00 | |
가 002 | 청소 | 채00 | |
가 003 | 청소 | 서00 | |
가 005 | 청소 | 전0 | |
가 006 | 청소 | 임0 | |
가 007 | 청소 | 박00 | |
가 009 | 청소 | 조00 | |
가 010 | 청소 | 윤00 | |
가 011 | 청소 | 김00 | |
가 012 | 청소 | 백00 | |
가 016 | 청소 | 최00 | |
가 018 | 청소 | 황00 | |
가 021 | 청소 | 최00 | |
가 022 | 청소 | 김00 | |
가 025 | 청소 | 조00 | |
가 027 | 청소 | 윤00 | |
가 029 | 청소 | 장00 | |
가 035 | 청소 | 김00 | |
가 036 | 청소 | 박00 | |
가 037 | 청소 | 김00 | |
가 038 | 청소 | 서00 | |
가 039 | 청소 | 손00 | |
가 040 | 청소 | 김00 | |
가 044 | 청소 | 허00 | |
가 045 | 청소 | 정00 | |
가 046 | 청소 | 오00 | |
가 047 | 청소 | 김00 | |
가 048 | 청소 | 김00 | |
나 001 | 청소 | 최00 | |
나 002 | 청소 | 윤00 | |
나 003 | 청소 | 맹00 | |
나 004 | 청소 | 권00 | |
나 006 | 청소 | 박00 | |
나 007 | 청소 | 이00 | |
나 008 | 청소 | 이00 | |
나 010 | 청소 | 박00 | |
나 011 | 청소 | 이00 | |
나 012 | 청소 | 임00 | |
나 013 | 청소 | 김00 | |
나 014 | 청소 | 주00 | |
나 015 | 청소 | 한00 |
응시번호 | 응시분야 | 성명 | 입실시간 |
---|---|---|---|
나 017 | 청소 | 김00 | 12시30분 |
나 018 | 청소 | 윤0 | |
나 019 | 청소 | 김00 | |
나 020 | 청소 | 이00 | |
나 022 | 청소 | 남00 | |
나 024 | 청소 | 이00 | |
나 026 | 청소 | 박00 | |
나 027 | 청소 | 홍00 | |
나 028 | 청소 | 고00 | |
나 029 | 청소 | 맹00 | |
나 030 | 청소 | 이00 | |
나 031 | 청소 | 홍00 | |
나 033 | 청소 | 허00 | |
나 034 | 청소 | 이00 | |
나 035 | 청소 | 홍00 | |
나 040 | 청소 | 오00 | |
나 043 | 청소 | 고00 | |
나 045 | 청소 | 변00 | |
나 046 | 청소 | 김00 | |
나 048 | 청소 | 김00 | |
나 049 | 청소 | 엄00 | |
나 050 | 청소 | 오00 | |
나 052 | 청소 | 하00 | |
나 053 | 청소 | 하00 | |
나 056 | 청소 | 곽00 | |
나 057 | 청소 | 지00 | |
나 059 | 청소 | 양00 | |
나 061 | 청소 | 유00 | |
나 062 | 청소 | 민00 | |
나 063 | 청소 | 권00 | |
나 064 | 청소 | 김00 | |
나 065 | 청소 | 한00 | |
나 068 | 청소 | 이00 | |
나 069 | 청소 | 김00 | |
나 071 | 청소 | 이00 | |
나 072 | 청소 | 손00 | |
나 075 | 청소 | 정00 | |
나 076 | 청소 | 한00 | |
나 077 | 청소 | 민00 | |
나 078 | 청소 | 신00 | |
나 079 | 청소 | 조00 | |
나 082 | 청소 | 정00 | |
나 083 | 청소 | 이00 | |
나 084 | 청소 | 유00 |
[표] 1차 합격자 명부 ((경비 : 63명)
응시번호 | 응시분야 | 성명 | 입실시간 |
---|---|---|---|
다 001 | 경비 | 김00 | 12시30분 |
다 002 | 경비 | 전00 | |
다 003 | 경비 | 이00 | |
다 004 | 경비 | 김00 | |
다 005 | 경비 | 양00 | |
다 006 | 경비 | 이00 | |
다 007 | 경비 | 이00 | |
다 008 | 경비 | 김00 | |
다 009 | 경비 | 변00 | |
다 010 | 경비 | 박00 | |
다 011 | 경비 | 한00 | |
다 012 | 경비 | 최00 | |
다 013 | 경비 | 이00 | |
다 014 | 경비 | 이00 | |
다 015 | 경비 | 유00 | |
다 016 | 경비 | 이00 | |
다 017 | 경비 | 김00 | |
다 018 | 경비 | 최00 | |
다 019 | 경비 | 윤00 | |
다 020 | 경비 | 김00 | |
다 021 | 경비 | 김00 | |
다 022 | 경비 | 한00 | |
다 023 | 경비 | 김00 | |
다 024 | 경비 | 정00 | |
다 025 | 경비 | 송00 | |
다 026 | 경비 | 윤00 | |
다 027 | 경비 | 정00 | |
다 028 | 경비 | 이00 | |
다 029 | 경비 | 김00 | |
다 030 | 경비 | 변00 | |
다 031 | 경비 | 박00 | |
응시번호 | 응시분야 | 성명 | 입실시간 |
---|---|---|---|
다 032 | 경비 | 어00 | 12시30분 |
다 033 | 경비 | 서00 | |
다 034 | 경비 | 이00 | |
다 035 | 경비 | 김00 | |
라 001 | 경비 | 윤00 | |
라 002 | 경비 | 장00 | |
라 003 | 경비 | 오00 | |
라 004 | 경비 | 이00 | |
라 005 | 경비 | 김00 | |
라 006 | 경비 | 이00 | |
라 007 | 경비 | 정00 | |
라 008 | 경비 | 최00 | |
라 009 | 경비 | 장00 | |
라 010 | 경비 | 홍00 | |
라 011 | 경비 | 조00 | |
라 012 | 경비 | 성00 | |
라 013 | 경비 | 김00 | |
라 014 | 경비 | 김00 | |
라 015 | 경비 | 한00 | |
라 016 | 경비 | 김00 | |
라 017 | 경비 | 한00 | |
라 018 | 경비 | 박00 | |
라 019 | 경비 | 강00 | |
라 020 | 경비 | 김00 | |
라 021 | 경비 | 정00 | |
라 022 | 경비 | 정00 | |
라 023 | 경비 | 이00 | |
라 024 | 경비 | 최00 | |
라 025 | 경비 | 이00 | |
라 026 | 경비 | 신00 | |
라 027 | 경비 | 나00 | |
라 028 | 경비 | 김00 |
2019년 4월 4일
서울대학교총장